Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 09.08.1978(46)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 180
Вес: 89
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 32 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 39 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атака-2 | 7 | 0.78 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Зорка | 12 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Зорка | 13 | 0.26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Зорка | 6 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Зорка | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |