Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 09.05.1972(52)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 176
Вес: 79
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 49 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 16 | 0.28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 8 | 0.24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 11 | 0.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Дэльта | 14 | 0.44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 1 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 5 | 0.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 5 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Дэльта | 4 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |