Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 10.09.1980(44)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Вар'яты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | West | 3 | 0.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | West 2014 | 6 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | West | 9 | 0.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | West | 3 | 0.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |