Игрок
Никитенко Владимир

Никитенко Владимир

Гражданство: Беларусь

Дата рождения: 24.07.1970(53)

Амплуа: Вратарь

Статус: Любитель

Спортивная школа: Нет

Игровое прошлое: Нет

Хват клюшки: Левый

Рост: 181

Вес: 90



Суммарная статистика ЛХЛ
Тип Количество игр Очки Голы Пасы Удаление
Регулярный чемпионат 76 1 0 1 4:00
Плей-офф 22 0 0 0 0:00
Всего в ЛХЛ 98 1 0 1 4:00
Регулярный чемпионат
Название соревнований Команда Количество игр
ЭВ
ПШ
Очки Голы Пасы Удаление
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) Атлант 0 0 0 0 0:00
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Атлант-2 3 0.05 8 0 0 0 0:00
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Атлант-2 8 0.21 34 1 0 1 0:00
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) Атлант 1 0.04 3 0 0 0 0:00
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) Атлант 6 0.15 26 0 0 0 0:00
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) Атлант 10 0.21 39 0 0 0 0:00
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) Атлант 2 0.08 6 0 0 0 0:00
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) Атлант 12 0.36 33 0 0 0 0:00
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Атлант-2 10 0.32 22 0 0 0 2:00
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) K-2 Energy 3 0.11 6 0 0 0 0:00
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Атлант 8 0.13 23 0 0 0 0:00
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) Партизан 1 0.03 2 0 0 0 0:00
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) K-2 Plus 5 0.07 24 0 0 0 2:00
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) K-2 Wind 1 0.07 1 0 0 0 0:00
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) Hawks 5 0.14 12 0 0 0 0:00
2011/2012 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) Хоккейный континент 0 0 0 0 0:00
2010/2011 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) Хоккейный континент 1 0 0 0 0:00
Плей-офф
Название соревнований Команда Количество игр
ЭВ
ПШ
Очки Голы Пасы Удаление
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф Атлант 2 0.06 16 0 0 0 0:00
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф Атлант 3 0.09 19 0 0 0 0:00
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф Атлант 4 0.13 30 0 0 0 0:00
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф Атлант 5 0.33 15 0 0 0 0:00
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф Атлант-2 6 0.43 14 0 0 0 0:00
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф K-2 Energy 1 0.13 2 0 0 0 0:00
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф Атлант 1 0.08 3 0 0 0 0:00