Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 07.05.1973(51)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 173
Вес: 73
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 78 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
Плей-офф | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 99 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 10 | 0.17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Coolteam | 7 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | K-2 | 4 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 2 | 0.03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | K-2 | 7 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) | K-2 | 8 | 0.28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 7 | 0.34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Энергия | 17 | 0.28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 4 | 0.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | IceCity-2 extra | 11 | 0.19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | IceCity-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 2 | 0.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | K-2 | 3 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | K-2 | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Ветеран) - Плей-офф | K-2 | 6 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 1 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | IceCity-2 extra | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |