Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 09.08.1978(46)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 180
Вес: 89
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 32 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 39 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атака-2 | 7 | 0.78 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Звезда | 12 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Звезда | 13 | 0.26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Звезда | 6 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Звезда | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |