Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 16.05.1988(36)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 184
Вес: 94
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | ByZone-2 | 2 | 0.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атака-2 | 14 | 0.07 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 9 | 0.09 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | ByZone-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |