Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 23.04.1988(36)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 186
Вес: 66
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Энергия | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 5 | 0.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 2 | 0.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 8 | 0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Драконы | 2 | 0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |