Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 22.11.1995(28)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 163
Вес: 61
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 58 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 11 | 0.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 14 | 0.48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 17 | 0.26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | EPAM Ice Needl'z-2 | 15 | 0.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z-2 | 6 | 0.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z-2 | 4 | 0.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | EPAM Ice Needl'z-2 | 2 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |