Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 16.11.1996(28)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Правый
Рост: 173
Вес: 60
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 94 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 32 | 1 | 0 | 1 | 8:00 |
Всего в ЛХЛ | 126 | 2 | 0 | 2 | 10:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 5 | 0.18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 7 | 0.34 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 11 | 0.34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 7 | 0.16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 17 | 0.21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 3 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 11 | 0.24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 15 | 0.27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Plus | 5 | 0.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 13 | 0.18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 6 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 6 | 0.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 4 | 0.61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Plus | 2 | 0.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 6 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |