Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 22.09.1996(28)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 190
Вес: 100
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 51 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Ice Soft | 12 | 0.18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Энергия | 10 | 0.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атлант | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Union | 2 | 0.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атака | 18 | 0.21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | West | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Ice Soft | 2 | 0.57 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Энергия | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |