Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 10.09.1980(44)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Вар'яты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | West | 3 | 0.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | West 2014 | 6 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | West | 9 | 0.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | West | 3 | 0.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |