Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 02.06.1986(38)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 170
Вес: 78
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 67 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Плей-офф | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 84 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Ice Needl'z | 10 | 0.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 10 | 0.77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 15 | 0.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 8 | 0.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 9 | 0.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 14 | 0.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Ice Needl'z | 5 | 0.21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 6 | 0.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 4 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z | 2 | 0.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |