Гулец
Нікіценка Уладзімір

Нікіценка Уладзімір

Грамадзянства: Беларусь

Дата нараджэння: 24.07.1970(53)

Амплуа: Брамнiк

Статус: Любитель

Спортивная школа: Не

Игровое прошлое: Не

Хват клюшки: Левы

Рост: 181

Вес: 90



Суммарная статистика ЛХЛ
Тип Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне
Регулярный чемпионат 76 1 0 1 4:00
Плей-офф 22 0 0 0 0:00
Всего в ЛХЛ 98 1 0 1 4:00
Регулярный чемпионат
Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў
ЭВ
ПШ
Ачкi Голы Пасы Выдаленне
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атлант 0 0 0 0 0:00
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атлант-2 3 0.05 8 0 0 0 0:00
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атлант-2 8 0.21 34 1 0 1 0:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атлант 6 0.15 26 0 0 0 0:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) Атлант 1 0.04 3 0 0 0 0:00
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) Атлант 2 0.08 6 0 0 0 0:00
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атлант 10 0.21 39 0 0 0 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атлант 12 0.36 33 0 0 0 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атлант-2 10 0.32 22 0 0 0 2:00
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) K-2 Energy 3 0.11 6 0 0 0 0:00
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атлант 8 0.13 23 0 0 0 0:00
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Партизан 1 0.03 2 0 0 0 0:00
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) K-2 Plus 5 0.07 24 0 0 0 2:00
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) K-2 Wind 1 0.07 1 0 0 0 0:00
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Hawks 5 0.14 12 0 0 0 0:00
2011/2012 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) Хоккейный континент 0 0 0 0 0:00
2010/2011 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) Хоккейный континент 1 0 0 0 0:00
Плей-офф
Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў
ЭВ
ПШ
Ачкi Голы Пасы Выдаленне
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атлант-2 0 0 0 0 0:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф Атлант 3 0.09 19 0 0 0 0:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф Атлант 2 0.06 16 0 0 0 0:00
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф Атлант 4 0.13 30 0 0 0 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф Атлант 5 0.33 15 0 0 0 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атлант-2 6 0.43 14 0 0 0 0:00
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф K-2 Energy 1 0.13 2 0 0 0 0:00
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атлант 1 0.08 3 0 0 0 0:00