Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 16.06.1989(35)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 174
Вес: 70
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 28 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 31 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Будаўнiк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 13 | 0.33 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 2 | 0.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 3 | 0.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-Мінск | 10 | 0.08 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 3 | 0.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |