Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 02.07.2001(23)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Новичок
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 181
Вес: 110
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 29 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 29 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 11 | 0.13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 10 | 0.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 6 | 0.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Legion | 2 | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |