Гулец
Фамін Аляксандр

Фамін Аляксандр

Грамадзянства: Беларусь

Дата нараджэння: 12.11.1990(33)

Амплуа: Нападаючы

Статус: Мастер

Спортивная школа: Так

Игровое прошлое: Так

Хват клюшки: Правы

Рост: 174

Вес: 86

Воспитанник: СДЮШАР "Юнацтва" (г. Мінск), скончыў у 2005г.



Сезон Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне +/-
2015-16 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) Хімік (Наваполацк) 16 15 11 4 8:00
2015-16 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) ХК Магілёў (Магілёў) 21 9 5 4 12:00
2015-16 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) ХК Віцебск (Віцебск) 40 14 2 12 14:00
2014-15 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) ХК Віцебск (Віцебск) 19 6 3 3 10:00
2014-15 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) Дынама-Маладзечна (Маладзечна) 17 2 0 2 10:00
2013-14 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) ХК Віцебск (Віцебск) 44 22 11 11 12:00
2012-13 Вышэйшая хакейная ліга (ВХЛ) Юнацтва-Мінск (Менск) 38 10 3 7 12:00
2012-13 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) Юніёр (Мінск) 20 16 7 9 4:00
2011-12 Моладзевая хакейная ліга (МХЛ) МХК Юнацтва (Мінск) 27 31 12 19 16:00
2011-12 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) ХК Віцебск (Віцебск) 4 4 3 1 2:00
2011-12 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) Юнацтва (Мінск) 21 3 2 1 4:00
2011-12 Чэмпіянат Беларусі (Вышэйшая ліга) Юніёр (Мінск) 21 26 16 10 13:00
2010-11 Чэмпіянат Беларусі (Экстраліга) Юнацтва (Мінск) 2 0 0 0 0:00
2010-11 Чэмпіянат Беларусі (Вышэйшая ліга) Юніёр (Мінск) 31 29 18 11 14:00
2010-11 Моладзевая хакейная ліга (МХЛ) МХК Юнацтва (Мінск) 22 6 3 3 12:00
2009-10 Чэмпіянат Беларусі (Вышэйшая ліга) Юніёр (Мінск) 30 26 18 8 14:00
2009-10 Галоўная юніёрская хакейная ліга Квебека (QMJHL) Форерс дэ Ва-д'Ор (Валь-д'Ор) 15 4 2 2 9:00
2008-09 Галоўная юніёрская хакейная ліга Квебека (QMJHL) Форерс дэ Ва-д'Ор (Валь-д'Ор) 22 12 4 8 14:00
2008-09 Галоўная юніёрская хакейная ліга Квебека (QMJHL) Монктон Уайлдкатс (Монктон) 27 14 10 4 8:00
2007-08 Чэмпіянат Беларусі (Вышэйшая ліга) Юніёр (Мінск) 53 48 31 17 30:00
2006-07 Чэмпіянат Беларусі (Вышэйшая ліга) Юніёр (Мінск) 48 28 15 13 10:00
2005-06 Чэмпіянат Беларусі (Першая ліга) Юніёр (Мінск) 14 7 5 2 0:00