Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 20.12.1962(61)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 175
Вес: 78
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 21 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 21 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бізоны | 5 | 0.26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 7 | 0.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атака-2 | 2 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 7 | 0.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7:13 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | ByZone-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |