Грамадзянства: Расія
Дата нараджэння: 12.01.1969(55)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 187
Вес: 95
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 30 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 34 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | K-2 Plus | 6 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Wind | 13 | 0.16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 11 | 0.16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | K-2 Wind | 2 | 0.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Union | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |