Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 21.01.1989(35)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Спортшкольник
Спортивная школа: Так
Игровое прошлое: Не
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | K-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Лідэр) | IceCity | 4 | 0.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | Ночные звёзды | 1 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Лідэр) | IceCity | 3 | 0.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Лідэр) - Плэй-оф | IceCity | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |