Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 16.11.1996(28)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Правы
Рост: 173
Вес: 60
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 94 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 32 | 1 | 0 | 1 | 8:00 |
Всего в ЛХЛ | 126 | 2 | 0 | 2 | 10:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 5 | 0.18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 7 | 0.34 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 11 | 0.34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 7 | 0.16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 17 | 0.21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 3 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 11 | 0.24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 15 | 0.27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Plus | 5 | 0.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 13 | 0.18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | K-2 Energy | 4 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | K-2 Energy | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 6 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 6 | 0.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 4 | 0.61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | K-2 Plus | 2 | 0.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 6 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |