Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 09.09.1987(37)
Амплуа: Вратарь
Статус: Спортшкольник
Спортивная школа: Да
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 184
Вес: 98
Воспитанник: СДЮШОР "Юность" (г.Минск)
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 16 | 3 | 0 | 3 | 8:00 |
Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 20 | 4 | 0 | 4 | 8:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | K-2 | 1 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Лидер) | K-2 Golden Juniors | 3 | 0.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | K-2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Лидер) | K-2 Golden Juniors | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2011/2012 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | K-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2010/2011 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | Бизоны | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) - Плей-офф | K-2 | 4 | 0.65 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |