Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 28.05.2003(21)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 176
Вес: 70
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Raiders 2 | 19 | 0.53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | K-2 Energy | 10 | 0.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Торнадо | 4 | 0.07 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | K-2 Energy | 5 | 0.19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Торнадо | 2 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |