Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 09.05.1972(52)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 176
Вес: 79
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 49 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 16 | 0.28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 8 | 0.24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 11 | 0.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Дельта | 14 | 0.44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 1 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 5 | 0.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 5 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Дельта | 4 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |